Größentabelle

Windeln

Überhosen

Größe

Gewicht

Größe

Gewicht

XS 2,5 - 4 kg XS 2,5 - 4 kg
S 3 - 10 kg S 3 - 6 kg
L 9 - 15 kg M 5 - 10 kg
XL 14+ kg L 9 - 15 kg
XL 14+ kg
 

Bekleidung

Socken

Größe

Alter

Größe

Fußlänge

Alter

44 Frühchen 15-16 8 - 9,6 cm 0-6 Monate
50/56 0-3 Monate 17-18 9,7 - 11 cm 6-12 Monate
62/68 3-6 Monate 19-20 11,1 - 12,3 cm 12-18 Monate
74/80 6-12 Monate 21-22 12,4 - 13,7 cm 18-24 Monate
86/92 1-2 Jahre 23-24 13,8 - 14,9 cm 2-3 Jahre
98/104 2-4 Jahre 25-26 15 - 16,2 cm 3-4 Jahre
110/116 4-6 Jahre 27-30 19 - 22 cm 4-5 Jahre
122/128 6-8 Jahre
 

Schlafsack

Hauben

Größe

Länge

Alter

Größe

Kopfumfang

NB 50 cm new born 00 35/37
S 70 cm 0-6 Monate 0 39/41
M 90 cm 6-12 Monate 1 43/45
L 110 cm 12-18 Monate 2 47/49
XL 130 cm 18-24 Monate 3 51/53
4 55/57